ÖDEME IBAN BİLGİLERİMİZ
• Basketbol Branş IBAN : TR48 0006 4000 0012 1310 3136 05 Kopyala
• Cimnastik Branş IBAN : TR24 0006 4000 0012 1310 3136 49 Kopyala
• Futbol Branş IBAN : TR58 0006 4000 0012 1310 3136 19 Kopyala
• Masa Tenisi Branş IBAN : TR96 0006 4000 0012 1310 3195 31 Kopyala
• Tenis Branş IBAN : TR74 0006 4000 0012 1310 3136 22 Kopyala
• Voleybol Branş IBAN : TR83 0006 4000 0012 1310 3144 30 Kopyala
• Yüzme Branş IBAN : TR40 0006 4000 0012 1310 3136 52 Kopyala
Kayıt Formuna Banka Dekontu eklenmediği durumda, yapılan başvuru, sisteme ön kayıt olarak girecektir. Kaydın tamamlanması için banka dekontunun;
Balıkesir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Spor Tesisleri Gümüşçeşme Mah. Faruk Kula Cad. No:82 Altıeylül / BALIKESİR